000 | 01135nam a22003257a 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 240925b |||||||| |||| 00| 0 eng d | ||
020 | _a9781452226095 | ||
050 |
_aH62.C6963 _bCRE 2014 |
||
100 | _aCreswell, John W. | ||
245 |
_aResearch design : _bqualitative, quantitative, and mixed method approaches |
||
250 | _aFourth | ||
260 |
_aCalif. _b Sage Publications, _c2014 |
||
300 |
_axxv-273 pages: _billu;, |
||
500 | _aincludes index | ||
650 | _aGiáo trình | ||
650 | _aKhoa học xã hội | ||
650 | _aKhoa học xã hội Phương pháp nghiên cứu Phương | ||
650 | _apháp thống kê Methodology | ||
650 | _aPhương pháp nghiên cứu khoa học | ||
650 | _a Phương pháp thống kê | ||
650 | _aResearch | ||
650 | _a Sciences sociales Méthodes statistiques | ||
650 | _a sociales Recherche Méthodologie Social sciences | ||
650 | _aSocial Sciences | ||
650 | _aSocial sciences Research Methodology | ||
650 | _aSocial sciences Statistical method | ||
650 | _aSocial sciences Statistical methods | ||
650 | _aStatistical methods | ||
942 |
_2lcc _cBK |
||
999 |
_c24320 _d24320 |